<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="nb">
	<title>Buktanavlen.no</title>
	<subtitle> - ein møteplass for buktarar og likesinna</subtitle>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/index.php"/>
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://buktanavlen.no/atom.xml"/>
	<updated>2010-08-31T20:06:36+02:00</updated>
	<author>
	<name></name>
	<uri>http://buktanavlen.no/index.php</uri>
	<email>sol@gloppen.kommune.no</email>
	</author>
	<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno</id>
	<generator uri="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.30 RC2: 'Rippersnapper'">Pivot</generator>
	<rights>Copyright (c) 2010, Authors of Buktanavlen.no</rights>
	
	
	
	<entry>
		<title>Jentene sin kveld</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=304" />
		<updated>2010-08-31T20:06:00+02:00</updated>
		<published>2010-08-31T20:06:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.304</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Oppstartsmøte vert søndag 12.09.2010 kl. 20.00 på Mardal Skule.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=304"><![CDATA[
                <p><strong>Oppstartsm&oslash;te </strong></p><p>vert s&oslash;ndag 12.09.2010 kl. 20.00 p&aring; Mardal Skule.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>SynnoveS</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Fløtravarden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=303" />
		<updated>2010-08-22T11:42:00+02:00</updated>
		<published>2010-08-22T11:42:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.303</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">.er for oss nedreglopparar mest kjent som eit turmål om vinteren. Så kvifor ikkje gjere den til eit sommar/haust - turmål også. Det er ein rimeleg lett tur som kan gåast av dei fleste. Start kl 18.00. Ta med lommelykt eller haudelykt for skumringa kan kome på før ein er tilbake ved parkeringsplassen på Utvikfjellet.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=303"><![CDATA[
                .er for oss nedreglopparar mest kjent som eit turm&aring;l om vinteren. S&aring; kvifor ikkje gjere den til eit sommar/haust - turm&aring;l ogs&aring;. Det er ein rimeleg lett tur som kan g&aring;ast av dei fleste. Start kl 18.00. Ta med lommelykt eller haudelykt for skumringa kan kome p&aring; f&oslash;r ein er tilbake ved parkeringsplassen p&aring; Utvikfjellet.
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Sesongens nest siste tysdagstur</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=302" />
		<updated>2010-08-15T11:59:00+02:00</updated>
		<published>2010-08-15T11:59:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.302</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Høgenausen og Nautefjellet ligg på høgre side av Hestedalen, og er det nest siste turmålet denne sommaren. Eg ser at det er nemnt at det kveldast tidlegare og at vi difor bør gå tidlegare også. Og der mørknar tidlegare og tidlegare for kvar dag framover no. Difor seier eg no at turstarten er kl 18.oo. Legg liksågodt alt no ei lykt i sekken slik at den er på plass til siste turen til Fløtravarden.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=302"><![CDATA[
                H&oslash;genausen og Nautefjellet ligg p&aring; h&oslash;gre side av Hestedalen, og er det nest siste turm&aring;let denne sommaren. Eg ser at det er nemnt at det kveldast tidlegare og at vi difor b&oslash;r g&aring; tidlegare ogs&aring;. Og der m&oslash;rknar tidlegare og tidlegare for kvar dag framover no. Difor seier eg no at<span style="background-color: #ffcc00"> </span><font color="#999900" style="background-color: #ffcc00"><strong>turstarten er kl 18.oo</strong></font><span style="background-color: #ffcc00">.</span> Legg liks&aring;godt alt no ei lykt i sekken slik at den er p&aring; plass til siste turen til Fl&oslash;travarden.
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Ommedalsstøylen - Vasslivatnet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=301" />
		<updated>2010-08-02T08:10:00+02:00</updated>
		<published>2010-08-02T08:10:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.301</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Då vi sette opp denne turen tenkte vi på å køyre opp på støylen og gå derifrå. Med det som utgangspunkt er det difor ikkje ein altfor lang eller altfor bratt tur. Men det krev nok bilar med trekk på alle 4 hjul, for vegen til støyls er bratt. Vermeldingane er ikkje så ille, så får det vise seg om dei stemmer med det verkelege veret. (Eg er ikkje med denne gongen heller) Sjå kommentaren til Marie under, ho vil gå frå Gjengedalsstøylen til Vasslivatnet, og det er sikkert eit godt alternativ.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=301"><![CDATA[
                <p>D&aring; vi sette opp denne turen tenkte vi p&aring; &aring; k&oslash;yre opp p&aring; st&oslash;ylen og g&aring; derifr&aring;. Med det som utgangspunkt er det difor ikkje ein altfor lang eller altfor bratt tur. Men det krev nok bilar med trekk p&aring; alle 4 hjul, for vegen til st&oslash;yls er bratt. Vermeldingane er ikkje s&aring; ille, s&aring; f&aring;r det vise seg om dei stemmer med det verkelege veret. </p><p>(Eg er ikkje med denne gongen heller) </p><p>Sj&aring; kommentaren til Marie under, ho vil g&aring; fr&aring; Gjengedalsst&oslash;ylen til Vasslivatnet, og det er sikkert eit godt alternativ.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Blådalsvatnet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=300" />
		<updated>2010-07-27T09:03:00+02:00</updated>
		<published>2010-07-27T09:03:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.300</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Det er mange Blådalar og Blådalsvatn, men i denne samanheng meiner vi det som ligg på søraustsida av Øykjeheia.Turstart på Løvland, inst og oppe i Kandalen. Ser ut på kartet til å vere ein noko bratt tur opp til vatnet som  ligg på 851 moh. Etter det same kartet skal løypa vere merka.(eg skal ikkje gå sjølv i dag)</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=300"><![CDATA[
                <p>Det er mange Bl&aring;dalar og Bl&aring;dalsvatn, men i denne samanheng meiner vi det som ligg p&aring; s&oslash;raustsida av &Oslash;ykjeheia.Turstart p&aring; L&oslash;vland, inst og oppe i Kandalen. Ser ut p&aring; kartet til &aring; vere ein noko bratt tur opp til vatnet som  ligg p&aring; 851 moh. Etter det same kartet skal l&oslash;ypa vere merka.</p><p>(eg skal ikkje g&aring; sj&oslash;lv i dag)</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>I fjor gjekk turen til Sørsendalen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=299" />
		<updated>2010-07-18T16:53:00+02:00</updated>
		<published>2010-07-18T16:53:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.299</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">I år har vi sett oss ut Øykjeheia. Det går rimeleg flatt innover frå Nesstølen før det skråar inn og oppover.  Vatnet ligg 887 moh, så det ørlite lågare enn i Sørsendalen. Distansen er også litt kortare. Så får vi håpe at alle held seg på beina og unngår skader. Og sjølvsagt må veret spele på lag om turen skal gjennomførast etter oppsettet.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=299"><![CDATA[
                I &aring;r har vi sett oss ut &Oslash;ykjeheia. Det g&aring;r rimeleg flatt innover fr&aring; Nesst&oslash;len f&oslash;r det skr&aring;ar inn og oppover.  Vatnet ligg 887 moh, s&aring; det &oslash;rlite l&aring;gare enn i S&oslash;rsendalen. Distansen er ogs&aring; litt kortare. S&aring; f&aring;r vi h&aring;pe at alle held seg p&aring; beina og unng&aring;r skader. Og sj&oslash;lvsagt m&aring; veret spele p&aring; lag om turen skal gjennomf&oslash;rast etter oppsettet.
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Hyen igjen, dersom veret er lageleg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=298" />
		<updated>2010-07-11T22:52:00+02:00</updated>
		<published>2010-07-11T22:52:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.298</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Meldingane er ikkje gode for tysdagen. Men om det blir tur blir den omtrent som så:  Køyre inn til Rongkleiva. Gå opp bakkane mot Mjellem før turen tek omtrent rett oppover. Bratt eit stykke, men absolutt overkommeleg. Skrå deretter innover mot søraust. Støylen ligg rett under hammaren. Deretter på nordsida av støylsvatnet, over heia og ned lia til nordre enden av Rombergvatnet, og vegen ned att til Rongkleiva.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=298"><![CDATA[
                Meldingane er ikkje gode for tysdagen. Men om det blir tur blir den omtrent som s&aring;:  K&oslash;yre inn til Rongkleiva. G&aring; opp bakkane mot Mjellem f&oslash;r turen tek omtrent rett oppover. Bratt eit stykke, men absolutt overkommeleg. Skr&aring; deretter innover mot s&oslash;raust. St&oslash;ylen ligg rett under hammaren. Deretter p&aring; nordsida av st&oslash;ylsvatnet, over heia og ned lia til nordre enden av Rombergvatnet, og vegen ned att til Rongkleiva.
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Restalljen såg nybrukt ut</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=297" />
		<updated>2010-07-07T07:42:00+02:00</updated>
		<published>2010-07-07T07:42:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.297</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">- kanskje utan dei kjende luktene. Vi lurte difor på om det var dei to hannane blant para som gjekk fyrst ut i terrenget som hadde briska seg litt på heimveg, men kom vel til at gropene sikkert ikkje var så nybrukte likevel. Det vart ein fin tur, litt vått i terrenget rett nok, særleg der vi mista råsa. Vi reiste 4 + 4, dei fyrste ein god time før dei neste. Vi brukte godt og vel 1,5 time frå parkeringa og fram på Klompen, Nautskorklompen altså, og fekk eit godt oversyn over store deler av Austredalen. Vi såg etter kartet som dei før oss meinte dei hadde lagt att, men fann det ikkje. Så det kan no vere eit mål for seinare turar, og då kan ein byrje å sjå etter det alt langs vegen frå Å, for her kan det blese ned og fram må vite. Turveret var bra til å gå i, vi fekk ørlite regn på oss utan at det vætte. Og det sler ikkje feil at det er godt å ha noko å dra over haud og hender på kvileplassen, for den kalde vinden er vanskeleg å unngå.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=297"><![CDATA[
                <p>- kanskje utan dei kjende luktene. Vi lurte difor p&aring; om det var dei to hannane blant para som gjekk fyrst ut i terrenget som hadde briska seg litt p&aring; heimveg, men kom vel til at gropene sikkert ikkje var s&aring; nybrukte likevel. </p><p>Det vart ein fin tur, litt v&aring;tt i terrenget rett nok, s&aelig;rleg der vi mista r&aring;sa. Vi reiste 4 + 4, dei fyrste ein god time f&oslash;r dei neste. Vi brukte godt og vel 1,5 time fr&aring; parkeringa og fram p&aring; Klompen, Nautskorklompen alts&aring;, og fekk eit godt oversyn over store deler av Austredalen. Vi s&aring;g etter kartet som dei f&oslash;r oss meinte dei hadde lagt att, men fann det ikkje. S&aring; det kan no vere eit m&aring;l for seinare turar, og d&aring; kan ein byrje &aring; sj&aring; etter det alt langs vegen fr&aring; &Aring;, for her kan det blese ned og fram m&aring; vite. </p><p>Turveret var bra til &aring; g&aring; i, vi fekk &oslash;rlite regn p&aring; oss utan at det v&aelig;tte. Og det sler ikkje feil at det er godt &aring; ha noko &aring; dra over haud og hender p&aring; kvileplassen, for den kalde vinden er vanskeleg &aring; unng&aring;.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Nautskorklumpen - om veret vil</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=296" />
		<updated>2010-07-05T07:48:00+02:00</updated>
		<published>2010-07-05T07:48:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.296</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">For veret må vere på lag om turen skal bli som oppsett. Den startar med køyring til Rongkleiva i Hyen og innover mot Langevatnet der vi tek beina fatt. Vi tek oss opp stigninga til Vesle Rognkleivsvatnet og går nordover Nautskora. Vi må rekne med litt myrlendte parti. Etter ei stund med rimeleg jamn stigning (ikkje bratt) kjem vi til klumpen som dei fleste som har køyrt Austredalen har sett utan å tenkje på den.  Den ligg rett ovanfor Ommedalen på høgre sida. Det er ein ganske lang tur, i alle fall på kartet, så det krev at vi startar kl 18.00 frå Mardal skule.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=296"><![CDATA[
                For veret m&aring; vere p&aring; lag om turen skal bli som oppsett. Den startar med k&oslash;yring til Rongkleiva i Hyen og innover mot Langevatnet der vi tek beina fatt. Vi tek oss opp stigninga til Vesle Rognkleivsvatnet og g&aring;r nordover Nautskora. Vi m&aring; rekne med litt myrlendte parti. Etter ei stund med rimeleg jamn stigning (ikkje bratt) kjem vi til klumpen som dei fleste som har k&oslash;yrt Austredalen har sett utan &aring; tenkje p&aring; den.  Den ligg rett ovanfor Ommedalen p&aring; h&oslash;gre sida. Det er ein ganske lang tur, i alle fall p&aring; kartet, s&aring; det krev at vi startar<font color="#000000" style="background-color: #ffff66"> </font><font color="#000000" style="background-color: #ffff66"><strong>kl 18.00</strong></font> fr&aring; Mardal skule.
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Styggever og skodde</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=295" />
		<updated>2010-06-29T22:47:00+02:00</updated>
		<published>2010-06-29T22:47:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.295</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">heldt seg vekke akkurat så lenge at vi faktisk kom oss opp på Svartekari denne tysdagskvelden. Eg hadde ikkje så voldsom god tru i 5-tida, men kl 6 møtte vi opp 5 stykker. Vi gjekk faktisk med sol imot oppover Sygnarabbane og Vardebakkane. Skodda la seg som eit brudeslør av tynnaste silke rundt ho Kari i det vi skulle til på siste skrågåinga. Deretter endra tjukta seg til sateng og la seg som eit slep nedover Langedalsida og heia. Vi stogga difor ikkje meir der oppe enn at vi fekk notere oss inn i boka. Regnet, som til no nesten hadde helde seg vekk, kom sterkare på oss ved ein rast på Vardane, men ikkje så at vi vart våte av nemnande grad. Astrid fekk med seg eit par flate steinar ned att, og sonen skal vite at det står ein stein skråstilt mot ein av T-steinane han har sett opp før siste stigning. Ved eit lageleg høve kan den takast med. Vi var samde om at vi eigentleg var steikande heldige med veret, hadde regnet og skodda kome tidlegare ville vi nok ikkje ha gått heilt opp. Difor er det også kjekt at vi fekk gått turen for fyrste gong i tysdagstursamanheng, den har vore på lista før utan at veret har klaffa. Vi var nede ved bilen att kl 22, så turen var absolutt gjennomførleg ei kveldsstund. PS.  Det var ein eller annan som nemnde eit eller anna eg måtte ha med i dette referatet, men eg slit med å hugse det. Dei får heller fylle kommentarfeltet.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=295"><![CDATA[
                <p>heldt seg vekke akkurat s&aring; lenge at vi faktisk kom oss opp p&aring; Svartekari denne tysdagskvelden. Eg hadde ikkje s&aring; voldsom god tru i 5-tida, men kl 6 m&oslash;tte vi opp 5 stykker. Vi gjekk faktisk med sol imot oppover Sygnarabbane og Vardebakkane. Skodda la seg som eit brudesl&oslash;r av tynnaste silke rundt ho Kari i det vi skulle til p&aring; siste skr&aring;g&aring;inga. Deretter endra tjukta seg til sateng og la seg som eit slep nedover Langedalsida og heia. Vi stogga difor ikkje meir der oppe enn at vi fekk notere oss inn i boka. Regnet, som til no nesten hadde helde seg vekk, kom sterkare p&aring; oss ved ein rast p&aring; Vardane, men ikkje s&aring; at vi vart v&aring;te av nemnande grad. Astrid fekk med seg eit par flate steinar ned att, og sonen skal vite at det st&aring;r ein stein skr&aring;stilt mot ein av T-steinane han har sett opp f&oslash;r siste stigning. Ved eit lageleg h&oslash;ve kan den takast med. </p><p>Vi var samde om at vi eigentleg var steikande heldige med veret, hadde regnet og skodda kome tidlegare ville vi nok ikkje ha g&aring;tt heilt opp. Difor er det ogs&aring; kjekt at vi fekk g&aring;tt turen for fyrste gong i tysdagstursamanheng, den har vore p&aring; lista f&oslash;r utan at veret har klaffa. Vi var nede ved bilen att kl 22, s&aring; turen var absolutt gjennomf&oslash;rleg ei kveldsstund. </p><p>PS.  Det var ein eller annan som nemnde eit eller anna eg m&aring;tte ha med i dette referatet, men eg slit med &aring; hugse det. Dei f&aring;r heller fylle kommentarfeltet.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Svartekari</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=294" />
		<updated>2010-06-28T08:06:00+02:00</updated>
		<published>2010-06-28T08:06:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.294</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Dette er ein relativt lang tur, vi må rekne med mellom to og to og ein halv time frå parkeringsplassen. Eg føreslår difor at vi startar kl 18.00. Dei som vil, og har tid til det kan starte før, det var nokon på førre tysdagstur som hadde det i tankane. Så får vi håpe på lageleg ver, det er ikkje snakk om å gå opp der dersom skyene tuljar seg inn i toppane. Men det ser vi. Ein tur på Vardane er heller ikkje å forakte.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=294"><![CDATA[
                <p>Dette er ein relativt lang tur, vi m&aring; rekne med mellom to og to og ein halv time fr&aring; parkeringsplassen. Eg f&oslash;resl&aring;r difor at vi startar <strong><font style="background-color: #99ff00">kl 18.00</font></strong>. Dei som vil, og har tid til det kan starte f&oslash;r, det var nokon p&aring; f&oslash;rre tysdagstur som hadde det i tankane. S&aring; f&aring;r vi h&aring;pe p&aring; lageleg ver, det er ikkje snakk om &aring; g&aring; opp der dersom skyene tuljar seg inn i toppane. Men det ser vi. Ein tur p&aring; Vardane er heller ikkje &aring; forakte.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Vi fann ikkje Skarvebu</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=293" />
		<updated>2010-06-22T22:13:00+02:00</updated>
		<published>2010-06-22T22:13:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.293</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Vi leita nok heller ikkje, men var nok for langt unna, truleg for lagt inne og kanskje ikkje høgt nok heller. Men det var ein fin tur uansett for oss 5 som gjekk. Vi gjekk oppover frå Rauset til klokka vart 21. Då stogga vi og tok ei kort matøkt før vi returnerte. Var såleis nede att i halv elleve tida. AA.R. ville gjere eit lite poeng av at ho vølte på støylsråsa, men eg trur ikkje vi skal nemne det. Vi såg utglidde steinar som vi ikkje la på plass, dei har vel ein olsokdugnad dei og får vi tru. Det var fint turver i dag, ikkje for kaldt og ikkje for heitt. Om vi ikkje fann Skarvebu så kom vi over eit anna lite krypinn, nok til at Aase kunne legge seg inn og "aminnje" aldri så lite.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=293"><![CDATA[
                <p>Vi leita nok heller ikkje, men var nok for langt unna, truleg for lagt inne og kanskje ikkje h&oslash;gt nok heller. Men det var ein fin tur uansett for oss 5 som gjekk. Vi gjekk oppover fr&aring; Rauset til klokka vart 21. D&aring; stogga vi og tok ei kort mat&oslash;kt f&oslash;r vi returnerte. Var s&aring;leis nede att i halv elleve tida. AA.R. ville gjere eit lite poeng av at ho v&oslash;lte p&aring; st&oslash;ylsr&aring;sa, men eg trur ikkje vi skal nemne det. Vi s&aring;g utglidde steinar som vi ikkje la p&aring; plass, dei har vel ein olsokdugnad dei og f&aring;r vi tru. Det var fint turver i dag, ikkje for kaldt og ikkje for heitt. </p><p>Om vi ikkje fann Skarvebu s&aring; kom vi over eit anna lite krypinn, nok til at Aase kunne legge seg inn og &quot;aminnje&quot; aldri s&aring; lite.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Vi må nok flytte Trollenykturen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=292" />
		<updated>2010-06-20T09:44:00+02:00</updated>
		<published>2010-06-20T09:44:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.292</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Og grunnen er rett og slett at vi ikkje kan lite på at vi er nede att medan Lotetunellen er open. Som vi veit har dei stengt denne i 22-tida kvar kveld i lang tid. Turen til Trollenyken tek to timar opp med normal gange, og sjølv med tidlegare start vil vi ikkje kunne nå fram. Og ein ting er sikkert; vi vil ikkje køyre om Stryn tilbake frå tysdagstur når vi kan unngå det ved å gjere andre val.Alternativet kan vere å ta igjen turen opp til Rausetstøylen, Langholen og rundt Kvanndalen. Eg veit ikkje om Skarvebu er synleg enno, men snøen har i alle fall smelta mykje på dei 14 dagane det er gått sidan vi hadde den på turlista. Dette er også ein rimeleg lang tur, må nok rekne med eit par timar opp då også. Men vi kan sikkert organisere oss slik at dei som vil kan gå til Rausetstøylen og tilbake utan å vere avhengige av dei som eventuelt går vidare. Eller kanskje nokon har andre forslag, veret kan også vere med å styre oss.Trollenyken kan vi setje opp att neste år. Den er absolutt verdt ein tur dersom veret er fint, for utsikta er kjempefin til alle kantar.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=292"><![CDATA[
                <p>Og grunnen er rett og slett at vi ikkje kan lite p&aring; at vi er nede att medan Lotetunellen er open. Som vi veit har dei stengt denne i 22-tida kvar kveld i lang tid. Turen til Trollenyken tek to timar opp med normal gange, og sj&oslash;lv med tidlegare start vil vi ikkje kunne n&aring; fram. Og ein ting er sikkert; vi vil ikkje k&oslash;yre om Stryn tilbake fr&aring; tysdagstur n&aring;r vi kan unng&aring; det ved &aring; gjere andre val.<br /></p><p>Alternativet kan vere &aring; ta igjen turen opp til Rausetst&oslash;ylen, Langholen og rundt Kvanndalen. Eg veit ikkje om Skarvebu er synleg enno, men sn&oslash;en har i alle fall smelta mykje p&aring; dei 14 dagane det er g&aring;tt sidan vi hadde den p&aring; turlista. Dette er ogs&aring; ein rimeleg lang tur, m&aring; nok rekne med eit par timar opp d&aring; ogs&aring;. Men vi kan sikkert organisere oss slik at dei som vil kan g&aring; til Rausetst&oslash;ylen og tilbake utan &aring; vere avhengige av dei som eventuelt g&aring;r vidare. </p><p>Eller kanskje nokon har andre forslag, veret kan ogs&aring; vere med &aring; styre oss.</p><p>Trollenyken kan vi setje opp att neste &aring;r. Den er absolutt verdt ein tur dersom veret er fint, for utsikta er kjempefin til alle kantar.</p>
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Ein fin tur vart det</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=290" />
		<updated>2010-06-15T21:47:00+02:00</updated>
		<published>2010-06-15T21:47:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.290</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">opp bratta til Arnestadfjellet. GPS-en var ikkje finjustert i starten, men så snart det vart gjort kom vi på rett veg. Vi gjekk i kjent hjorteterreng for vi passerte fleire posteringar på vegen, og det var typisk bukkemark rett utanfor der vi gjekk. Vel oppe fekk vi også i år synet av ein turistbåt som gjekk ut fjorden. Ho Liv trengde ikkje lugge denne dagen, ho var villeg til å forsvare veslebroren mop mobben sidan eg også denne kvelden var åleine gut. Men dei seks andre kvinnfolka klarte ikkje å plage  meg slik at det vart naudsynt. Ikkje ein gong å nappe i musaflettene. På veg ned att fekk vi igjen bruk for den innenbygde GPS-en, og den funka slik at vi traff kjapt på råsa ned til Arnestadstøylen. Vi var tilbake ved skulen litt før halv elleve, og var samstemte på at det hadde vore ein fin tur.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=290"><![CDATA[
                opp bratta til Arnestadfjellet. GPS-en var ikkje finjustert i starten, men s&aring; snart det vart gjort kom vi p&aring; rett veg. Vi gjekk i kjent hjorteterreng for vi passerte fleire posteringar p&aring; vegen, og det var typisk bukkemark rett utanfor der vi gjekk. Vel oppe fekk vi ogs&aring; i &aring;r synet av ein turistb&aring;t som gjekk ut fjorden. Ho Liv trengde ikkje lugge denne dagen, ho var villeg til &aring; forsvare veslebroren mop mobben sidan eg ogs&aring; denne kvelden var &aring;leine gut. Men dei seks andre kvinnfolka klarte ikkje &aring; plage  meg slik at det vart naudsynt. Ikkje ein gong &aring; nappe i musaflettene. P&aring; veg ned att fekk vi igjen bruk for den innenbygde GPS-en, og den funka slik at vi traff kjapt p&aring; r&aring;sa ned til Arnestadst&oslash;ylen. Vi var tilbake ved skulen litt f&oslash;r halv elleve, og var samstemte p&aring; at det hadde vore ein fin tur.
		]]></content>
		<author>
			<name>Atle</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Arnestadfjellet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=289" />
		<updated>2010-06-14T11:54:00+02:00</updated>
		<published>2010-06-14T11:54:00+02:00</published>
		<id>tag:buktanavlen,2010:buktanavlenno.289</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">ligg der og seier "kom, kom, men gå frå Tungeelva denne gongen". Og det skal vi saktens prøve. I praksis vil det seie at vi køyrer oppover Langedalsvegen, men slett ikkje til endes. Kort etter den knappe svingen der vegen går innover mot osen er der utbana ein traktorveg oppover. Og ferda går vidare opp bakkane derifrå og vrir seg inn på Arnestadfjellet. Deretter vidare innover og ned på Arnestadstøylen. Vi kan kanskje rekne med litt myrparti, men veret ser i alle fall ut til å bli lageleg.</summary>
        <content type="html" xml:lang="nb" xml:base="http://buktanavlen.no/pivot/entry.php?id=289"><![CDATA[
